Description
In addition to its technical advantages, use of EPS foam enables a 100% recyclable buoy.
In the same way as for pontoon floats, the quality of the EPS foam is checked every week using a procedure that measures its water absorption capacity (7-day test).
Ref. | Volume | Foam | Ext. Diam* | Ht* | Tube | Weight* |
BM200-63 | 228 L | PSE | 775 mm | 729 mm | 63 mm | 15,5 kg |
BM120 -63 | 129 L | PSE | 649 mm | 602 mm | 63 mm | 9 kg |
BM120 -26 | 129 L | PSE | 649 mm | 602 mm | 26 mm | 9 kg |
BM64 -63 | 69 L | PSE | 519 mm | 480 mm | 63 mm | 5,3 kg |
BM64 -26 | 69 L | PSE | 519 mm | 480 mm | 26 mm | 5,3 kg |
BM64 Facets | 67 L | PSE | 519 mm | 480 mm | 63 mm | 5,3 kg |
BM40 -63 | 43 L | PSE | 411 mm | 410 mm | 63 mm | 3,5 kg |
BM40 -26 | 43 L | PSE | 411 mm | 410 mm | 26 mm | 3,5 kg |
* Theoretical data